Datos estadísticos de población extranjera según el INE
Extranjeros censados en España con fecha 1 de enero de 2010 según el Instituto Nacional de Estadística.
En la tabla figura el total desglosado por comunidades, así como el porcentaje con respecto a la población de cada una y el incremento con relación al año anterior y lo mismo con relación a toda España.
| Comunidad de | Personas | % del censo | Incremento |
| Baleares | 241.704 | 21,9 | 1,7 % |
| Valencia | 884.622 | 17,3 | - 0,5 % |
| Madrid | 1.071.292 | 16,6 | 0,7 % |
| Murcia | 240.605 | 16,5 | 2,0 % |
| Cataluña | 1.193.283 | 15,9 | 0,3 % |
| Canarias | 305.661 | 14,5 | 1,5 % |
| La Rioja | 46.342 | 14,4 | -1,3 % |
| Aragón | 172.015 | 12,8 | -0,1 % |
| Melilla | 8.873 | 11,7 | 16,8 % |
| Navarra | 70.931 | 11,2 | 0,4% |
| Castilla-La Mancha | 228.290 | 10,9 | 1,1 % |
| Andalucía | 698.375 | 8,4 | 3,4 % |
| Cantabria | 39.010 | 6,6 | 2,4 % |
| Castilla-León | 167.597 | 6,6 | 0,0 % |
| País Vasco | 139.229 | 6,4 | 4,8 % |
| Ceuta | 3.993 | 5,0 | 12,5 % |
| %Asturias | 49.149 | 4,5 | 4,3 % |
| Galicia | 109.222 | 3,9 | 2,4 % |
| Extremadura | 38.747 | 3,5 | 4,1 % |
| Total de España | 5.708.940 | 12,2 | 1,1 % |
Río Carballas